Munurin millum rættingarnar hjá "7"
Jump to navigation
Jump to search
Eydgunnhansen (kjak | íkøst) |
Eydgunnhansen (kjak | íkøst) No edit summary |
||
| Linja 1: | Linja 1: | ||
{{Infoboxsign | {{Infoboxsign | ||
|Image1= | |Image1=7.jpg | ||
|location=Neutralt teknrúm | |location=Neutralt teknrúm | ||
|handshape=7 hondstøða | |handshape=7 hondstøða | ||
|lexicalcategory=talorð | |lexicalcategory=talorð | ||
|thematiccategory=Tøl | |thematiccategory=Tøl | ||
|relation1= | |relation1=tal | ||
|relation2=rokna | |relation2=rokna | ||
|relation3=telja | |relation3=telja | ||
|Image2=Odometer 7.svg | |Image2=Odometer 7.svg | ||
|youtube1= | |youtube1=oTOj6F5sJqY | ||
}} | }} | ||
{{Bottompage}} | {{Bottompage}} | ||
Seinasta endurskoðan sum var 25. feb 2023 kl. 14:01
7
{{{text}}}
Bólkur 2
[[:category:{{{thematiccategory2}}}|{{{thematiccategory2}}}]]
Stað
Hondstøða
Hondstøðan broytist
{{{twohandforms}}}
Mouth pattern
{{{mouthpatterns}}}
Skyld tekn
-
-
{{{caption}}}
Hvat kemur næst?